Estás viendo: Dinamarca - Sellos postales (1880 - 1889) - 6 sellos.
Junio Marca de agua: 2 Tamaño de la hoja: 100 Diseño: N.Fristrup Grabado: H. H. Thiele, Copenhagen. Perforación: 14 x 13½
Mayo Marca de agua: 2 Tamaño de la hoja: 100 Diseño: N.Fristrup Grabado: Philip Batz Perforación: 14 x 13½
| Número | Tipo | D | Color | Descripción |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | I | 5Øre | verde | ¿?.05.1884 | (18 mill) | 69,64 | 23,21 | 3,48 | 23,21 | USD |
|
||||||
| 35 | I1 | 10Øre | rojo | ¿?.03.1885 | (33 mill) | 58,04 | 17,41 | 2,90 | 23,21 | USD |
|
||||||
| 35a* | I2 | 10Øre | rosado anilina | ¿?.03.1885 | (1) | 928 | 348 | 34,82 | 116 | USD |
|
||||||
| 36 | I3 | 20Øre | azul | ¿?.07.1884 | (26 mill) | 92,86 | 29,02 | 4,64 | 29,02 | USD |
|
||||||
| 34‑36 | Serie (* Sello no incluido en esta serie) | 220 | 69,64 | 11,02 | 75,44 | USD |
